Najcerpliwsza para
| Autor: | Gimnazjum w Ariogala |
|---|---|
| Czas trwania: | 1 dzien |
| Cena wyjściowa: | 100 |
| Dziedzina: | kultura |
| Opis: | Ze wszystkich tych, którzy chcieli uczestniczyć w konkurse najcerpliwszej pary wyberami kilku par uczniow i związami ich.. Wygrywa ta para ucznow, która spędzi najwięcej czasu powiązanych mędzy sobą. |
| Cele i rezultaty: | Tikslas: Kadangi pora sudaroma atsitiktinai, bus mokoma tolerancijos bet kokiam asmeniui Rezultatai: Išmokta toleruoti vieno ar kito asmens poreikiu |
| Harmonogram działań: | Surenkami savanoriai Sudaromos poros ir jos surišamos Ilgiausiai išbuvusi kartu pora laimi |




o projekcie 

